ふつう の一覧
📘 目次
過去問
東京都
東京都 公立高校
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問~ |
---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 第2問 |
共通テスト
共通テスト 数学I・数学A
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問~ |
---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 第2問 [2] | 第3問 | 第5問 | ||
2023年度追試 | 第1問 [1] | 第2問 [2] 第2問 [3] | |||
2022年度 | 第1問 [3] | 第3問 | |||
2021年度 | 第1問 [1] | 第2問 [1] 第2問 [2] | 第5問 | ||
2021年度追試 | 第1問 [1] | 第2問 [1] | |||
2018年度 プレテスト | 第1問 [2] 第1問 [3] 第1問 [4] | ||||
2017年度 プレテスト | 第1問 [2] | 第2問 [1] 第2問 [2] | 第3問 |
共通テスト 数学II・数学B
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問~ |
---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 第1問 [1] 第1問 [2] | 第2問 [1] 第2問 [2] | 第3問 | 第4問 | |
2023年度追試 | 第1問 [1] 第1問 [2] | 第3問 | 第4問 | ||
2022年度 | 第1問 [2] | 第2問 [1] 第2問 [2] | 第3問 | 第4問 | |
2022年度追試 | 第2問 | 第4問 | 第5問 | ||
2021年度 | 第1問 [2] | 第3問 | 第4問 | 第5問 | |
2021年度追試 | 第1問 [1] 第1問 [2] | 第2問 [2] | 第3問 | 第4問 [1] 第4問 [2] | 第5問 |
2018年度 プレテスト | 第1問 [2] | 第2問 [1] 第2問 [2] | 第3問 | ||
2017年度 プレテスト | 第1問 [1] 第1問 [3] 第1問 [4] | 第4問 | 第5問 |
東京大学
東京大学 理系
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 第6問~ |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 第1問 | 第2問 | 第5問 | |||
2022年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | ||
2021年度 | 第1問 | 第2問 | 第5問 | |||
2020年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第5問 | ||
2019年度 | 第1問 | 第2問 | 第4問 | |||
2018年度 | 第4問 | |||||
2017年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第5問 | ||
2016年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 第6問 |
2015年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | ||
2014年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | |
2013年度 | 第1問 | 第2問 | ||||
2006年度 | 第1問 | 第2問 | 第4問 | |||
2006年度後期 | 第1問 |
東京大学 文系
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問~ |
---|---|---|---|---|
2023年度 | 第1問 | 第2問 | ||
2022年度 | 第2問 | |||
2021年度 | 第1問 | 第3問 | ||
2020年度 | 第1問 | 第3問 | ||
2019年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 |
2018年度 | 第3問 | 第4問 | ||
2017年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 |
2016年度 | 第2問 | 第3問 | ||
2014年度 | 第2問 | 第4問 | ||
2013年度 | 第1問 | 第3問 |
京都大学
京都大学 理系
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 第6問~ |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 第2問 | 第4問 | ||||
2022年度 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | |||
2021年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第5問 | ||
2020年度 | 第1問 | 第4問 | ||||
2019年度 | 第1問 | 第5問 | 第6問 | |||
2018年度 | 第4問 | |||||
2017年度 | 第1問 | 第2問 | 第4問 | 第6問 | ||
2016年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | |
2015年度 | 第1問 | 第3問 | 第4問 | |||
2014年度 | 第2問 | 第3問 | ||||
2013年度 | 第2問 | 第4問 | 第5問 | 第6問 | ||
2012年度 | 第1問 | |||||
2006年度 | 第1問 | 第4問 | ||||
2006年度後期 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第5問 |
京都大学 文系
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問~ |
---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | |
2022年度 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | ||
2021年度 | 第1問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | |
2020年度 | 第1問 | 第3問 | |||
2019年度 | 第5問 | ||||
2018年度 | 第1問 | 第2問 | |||
2017年度 | 第1問 | 第3問 | 第5問 | ||
2016年度 | 第1問 | 第2問 | 第4問 | 第5問 | |
2015年度 | 第3問 | ||||
2014年度 | 第1問 | 第3問 | 第4問 | ||
2013年度 | 第1問 | 第3問 | 第5問 | ||
2006年度 | 第2問 | 第4問 | |||
2006年度後期 | 第1問 | 第2問 | 第3問 |
京都大学 理学部特色入試
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問~ |
---|---|---|---|---|
2023年度 | 第1問 | 第3問 | ||
2022年度 | 第1問 | 第3問 | ||
2019年度 | 第1問 | |||
2018年度 | 第2問 |
センター試験
センター試験 数学I・数学A
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問~ |
---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 第1問 [3] | 第2問 [2] | 第3問 [1] 第3問 [2] | 第5問 | |
2020年度追試 | 第1問 [1] 第1問 [2] | 第2問 [2] | |||
2019年度 | 第1問 [3] | 第2問 [1] | |||
2019年度追試 | 第1問 [1] 第1問 [2] 第1問 [3] | 第2問 [2] | 第4問 | 第5問 | |
2018年度 | 第1問 [1] 第1問 [2] 第1問 [3] | 第2問 [2] | 第4問 | 第5問 | |
2018年度追試 | 第2問 [1] | 第5問 [1] | |||
2017年度 | 第1問 [1] 第1問 [2] 第1問 [3] | 第2問 [1] 第2問 [2] | 第5問 | ||
2017年度追試 | 第1問 [1] 第1問 [2] 第1問 [3] | 第2問 [2] | |||
2016年度 | 第1問 [1] 第1問 [2] 第1問 [3] | 第2問 [1] | 第3問 | ||
2016年度追試 | 第1問 [2] 第1問 [3] | 第2問 [1] 第2問 [3] | 第3問 | ||
2015年度 | 第1問 | 第2問 [1] 第2問 [2] | 第3問 [1] 第3問 [2] | 第4問 | 第6問 |
2014年度 | 第1問 [2] | 第2問 | 第3問 | 第4問 | |
2014年度追試 | 第1問 [1] | 第3問 | 第4問 | ||
2006年度 | 第1問 [1] | 第2問 |
センター試験 数学II・数学B
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問~ |
---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 第1問 [1] 第1問 [2] | 第5問 | |||
2020年度追試 | 第1問 [1] | 第2問 | 第4問 | 第5問 | |
2019年度 | 第4問 | 第5問 | |||
2019年度追試 | 第1問 [1] | 第2問 | 第5問 | ||
2018年度 | 第1問 [1] 第1問 [2] | 第2問 [1] 第2問 [2] | 第4問 | 第5問 | |
2018年度追試 | 第1問 [1] 第1問 [2] | 第5問 | |||
2017年度 | 第1問 [1] 第1問 [2] | 第2問 | 第3問 | 第4問 | |
2017年度追試 | 第1問 [1] 第1問 [2] | 第4問 | 第5問 | ||
2016年度 | 第1問 [1] 第1問 [2] | 第4問 | 第5問 | ||
2016年度追試 | 第1問 [1] 第1問 [2] | 第2問 | 第5問 | ||
2015年度 | 第1問 [1] 第1問 [2] | 第4問 | 第5問 | ||
2014年度 | 第2問 | 第4問 | |||
2014年度追試 | 第1問 [1] 第1問 [2] | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 第6問 |
2006年度 | 第1問 [1] | 第2問 | 第4問 | 第5問 [1] 第6問 第7問 第8問 |