ややむずい の一覧
📘 目次
過去問
東京都 公立高校
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問~ |
---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 第3問 | 第4問 | 第5問 |
大学入学共通テスト
共通テストIA
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問~ |
---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 第1問 [2] | 第3問 | |||
2024年度 追試 | 第2問 [2] | 第5問 | |||
2023年度 | 第4問 | ||||
2023年度 追試 | 第2問 [1] | 第3問 | 第4問 | 第5問 | |
2022年度 | 第2問 [1] 第2問 [2] | 第4問 | 第5問 | ||
2022年度 追試 | 第1問 [1] 第1問 [2] | 第2問 [1] 第2問 [2] | 第4問 | 第5問 | |
2021年度 | 第1問 [2] | 第3問 | |||
2021年度 追試 | 第1問 [2] | 第2問 [2] | 第3問 | 第4問 | 第5問 |
2018年度 プレテスト | 第2問 [2] | 第3問 | 第4問 | 第5問 | |
2017年度 プレテスト | 第1問 [1] | 第5問 |
共通テストIIB
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問~ |
---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 第5問 | ||||
2023年度 追試 | 第2問 [1] | 第5問 | |||
2022年度 | 第5問 | ||||
2021年度 | 第1問 [1] | 第2問 | |||
2021年度 追試 | 第2問 [1] | ||||
2018年度 プレテスト | 第1問 [3] | 第4問 | |||
2017年度 プレテスト | 第2問 | 第3問 |
東京大学
東大理系
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 第6問~ |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 第2問 | |||||
2023年度 | 第3問 | 第4問 | ||||
2022年度 | 第6問 | |||||
2021年度 | 第3問 | 第6問 | ||||
2020年度 | 第6問 | |||||
2019年度 | 第3問 | 第5問 | ||||
2018年度 | 第2問 | 第3問 | 第6問 | |||
2017年度 | 第6問 | |||||
2015年度 | 第5問 | 第6問 | ||||
2014年度 | 第6問 | |||||
2013年度 | 第4問 | |||||
2006年度 | 第3問 | 第5問 | ||||
2006年度 後期 | 第2問 |
東大文系
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問~ |
---|---|---|---|---|
2024年度 | 第2問 | |||
2023年度 | 第3問 | 第4問 | ||
2022年度 | 第1問 | 第3問 | 第4問 | |
2021年度 | 第2問 | |||
2020年度 | 第2問 | |||
2018年度 | 第1問 | 第2問 | ||
2015年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 |
2013年度 | 第2問 | |||
2006年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 |
京都大学
京大理系
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 第6問~ |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 第6問 | |||||
2023年度 | 第5問 | |||||
2022年度 | 第2問 | 第6問 | ||||
2021年度 | 第4問 | 第6問 | ||||
2020年度 | 第2問 | 第3問 | 第6問 | |||
2019年度 | 第3問 | 第4問 | ||||
2018年度 | 第1問 | 第3問 | 第5問 | |||
2017年度 | 第3問 | 第5問 | ||||
2016年度 | 第6問 | |||||
2015年度 | 第2問 | 第6問 | ||||
2014年度 | 第4問 | 第5問 | 第6問 | |||
2013年度 | 第3問 | |||||
2012年度 | 第4問 | |||||
2006年度 | 第5問 | |||||
2006年度 後期 | 第6問 |
京大文系
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問~ |
---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 第3問 | 第4問 | |||
2020年度 | 第2問 | ||||
2019年度 | 第2問 | 第3問 | |||
2018年度 | 第5問 | ||||
2017年度 | 第4問 | ||||
2016年度 | 第3問 | ||||
2015年度 | 第1問 | 第2問 | 第4問 | ||
2014年度 | 第2問 | ||||
2013年度 | 第4問 | ||||
2006年度 | 第3問 | ||||
2006年度 後期 | 第5問 |
京大特色
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問~ |
---|---|---|---|---|
2025年度 | 第4問 | |||
2024年度 | 第2問 | |||
2023年度 | 第2問 | |||
2021年度 | 第1問 | |||
2020年度 | 第2問 | 第3問 | ||
2019年度 | 第4問 | |||
2018年度 | 第1問 | |||
2017年度 | 第2問 | 第3問 |
センター試験
センターIA
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問~ |
---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 第4問 | ||||
2020年度 追試 | 第2問 [1] | 第4問 | 第5問 | ||
2019年度 | 第2問 [2] | 第3問 | 第4問 | 第5問 | |
2019年度 追試 | 第2問 [1] | 第3問 | |||
2018年度 | 第2問 [1] | 第3問 | |||
2018年度 追試 | 第1問 [2] 第1問 [3] | 第2問 [2] | 第3問 | 第4問 [1] 第4問 [2] | 第5問 [2] |
2017年度 | 第3問 | 第4問 | |||
2017年度 追試 | 第2問 [1] | 第3問 [1] 第3問 [2] | 第4問 | 第5問 | |
2016年度 | 第2問 [3] | 第4問 | 第5問 | ||
2016年度 追試 | 第2問 [4] | 第4問 | 第5問 | ||
2015年度 | 第5問 | ||||
2014年度 | 第1問 [1] | ||||
2014年度 追試 | 第1問 [2] | 第2問 | |||
2006年度 | 第1問 [2] | 第3問 | 第4問 |
センターIIB
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問~ |
---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 第2問 | 第3問 | |||
2020年度 追試 | 第1問 [2] | 第3問 | |||
2019年度 | 第2問 | ||||
2019年度 追試 | 第1問 [2] | 第3問 | 第4問 | ||
2018年度 | 第3問 | ||||
2018年度 追試 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | ||
2017年度 | 第5問 | ||||
2017年度 追試 | 第2問 | 第3問 | |||
2016年度 | 第2問 | 第3問 | |||
2016年度 追試 | 第3問 | ||||
2015年度 | 第2問 | 第3問 | |||
2014年度 | 第3問 | 第5問 第6問 | |||
2006年度 | 第1問 [2] | 第3問 |