微分 の一覧
📘 目次
過去問
東京大学
東大理系
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 第6問~ |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 第4問 | |||||
2023年度 | 第3問 | |||||
2022年度 | 第1問 | |||||
2021年度 | 第3問 | 第5問 | ||||
2020年度 | 第3問 | 第6問 | ||||
2019年度 | 第2問 | 第5問 | ||||
2018年度 | 第1問 | 第4問 | ||||
2016年度 | 第1問 | 第3問 | ||||
2015年度 | 第3問 | |||||
2014年度 | 第4問 | |||||
2013年度 | 第2問 | |||||
2006年度 | 第6問 | |||||
2006年度 後期 | 第1問 | 第2問 |
京都大学
京大理系
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 第6問~ |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 第4問 | |||||
2022年度 | 第5問 | |||||
2021年度 | 第2問 | 第6問 | ||||
2018年度 | 第1問 | 第5問 | ||||
2017年度 | 第5問 | |||||
2016年度 | 第1問 | |||||
2015年度 | 第3問 | 第4問 | ||||
2014年度 | 第3問 | 第4問 | ||||
2013年度 | 第4問 | 第5問 | ||||
2006年度 | 第3問 | 第6問 | ||||
2006年度 後期 | 第5問 |
京大特色
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問~ |
---|---|---|---|---|
2025年度 | 第1問 | 第4問 | ||
2024年度 | 第2問 | |||
2020年度 | 第1問 | |||
2018年度 | 第1問 | |||
2016年度 | 第1問 |
センター試験
センターIIB
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問~ |
---|---|---|---|---|---|
2016年度 | 第2問 |