三角関数 の一覧
📘 目次
過去問
大学入学共通テスト
共通テストIIB
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問~ |
---|---|---|---|---|---|
2024年度 追試 | 第1問 [2] | ||||
2023年度 | 第1問 [1] | ||||
2022年度 | 第1問 [1] | ||||
2022年度 追試 | 第1問 [2] | ||||
2021年度 | 第1問 [1] | ||||
2021年度 追試 | 第1問 [2] | ||||
2018年度 プレテスト | 第1問 [1] | ||||
2017年度 プレテスト | 第1問 [3] |
東京大学
東大理系
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 第6問~ |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 第6問 | |||||
2020年度 | 第6問 | |||||
2018年度 | 第1問 | |||||
2017年度 | 第1問 | |||||
2014年度 | 第1問 | 第3問 | ||||
2013年度 | 第1問 | 第2問 | ||||
2006年度 | 第3問 |
東大文系
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問~ |
---|---|---|---|---|
2022年度 | 第4問 | |||
2020年度 | 第3問 | |||
2015年度 | 第3問 | |||
2006年度 | 第4問 |
京都大学
京大理系
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 第6問~ |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 第6問 | |||||
2022年度 | 第5問 | 第6問 | ||||
2019年度 | 第1問 | |||||
2018年度 | 第3問 | |||||
2017年度 | 第3問 | |||||
2015年度 | 第1問 | |||||
2014年度 | 第3問 | |||||
2006年度 後期 | 第4問 | 第6問 |
京大文系
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問~ |
---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 第3問 | ||||
2017年度 | 第4問 | ||||
2006年度 後期 | 第5問 |
京大特色
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問~ |
---|---|---|---|---|
2025年度 | 第4問 | |||
2022年度 | 第2問 | |||
2017年度 | 第1問 | |||
2016年度 | 第1問 |
センター試験
センターIIB
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問~ |
---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 第1問 [1] | ||||
2020年度 追試 | 第1問 [2] | ||||
2019年度 | 第1問 [1] | ||||
2018年度 | 第1問 [1] | ||||
2018年度 追試 | 第1問 [1] | ||||
2017年度 | 第1問 [1] | ||||
2017年度 追試 | 第1問 [1] | ||||
2016年度 | 第1問 [2] | ||||
2015年度 | 第1問 [1] | ||||
2014年度 追試 | 第1問 [2] | ||||
2006年度 | 第1問 [1] |
テキスト
数学II
三角関数
一般角の三角関数
三角関数の加法定理
- ⚪【基本】図で理解する正弦・余弦の加法定理
- ⚪【基本】正弦・余弦の加法定理の使い方
- ⚪【基本】正接の加法定理の使い方
- ⚪【基本】加法定理をどう覚えるか、あるいは、どう思い出すか
- 🟡【標準】三角関数の加法定理の証明
- 🟡【標準】正弦・余弦の加法定理の使い方
- 🟡【標準】正接の加法定理と2直線のなす角
- 🟡【標準】2倍角の公式
- 🟡【標準】半角の公式
- 🟡【標準】3倍角の公式
- 🟡【標準】三角関数の積から和への公式(積和の公式)
- 🟡【標準】三角関数の和から積への公式(和積の公式)
- 🟡【標準】三角関数の合成
- 🟡【標準】三角関数の加法定理以降の公式まとめ
- 🔵【応用】36度と18度の三角比と加法定理
- 🔵【応用】sinθとcosθの和の最大・最小
- 🔵【応用】sinθとcosθの対称式の最大・最小
- 🔵【応用】加法定理と三角関数の次数下げ
- 🔵【応用】半角のtanを用いた三角関数の媒介変数表示
- 🔵【応用】2倍角の公式を図形的に考えてみる
- 🔵【応用】半角の公式を図形的に考えてみる
- 🔵【応用】三角関数の媒介変数表示を図形的に考えてみる