数列 の一覧
📘 目次
過去問
大学入学共通テスト
共通テストIIB
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問~ |
---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 第4問 | ||||
2024年度 追試 | 第4問 | ||||
2023年度 | 第4問 | ||||
2023年度 追試 | 第4問 | ||||
2022年度 | 第4問 | ||||
2022年度 追試 | 第4問 | ||||
2021年度 | 第4問 | ||||
2021年度 追試 | 第4問 [2] | ||||
2018年度 プレテスト | 第4問 | ||||
2017年度 プレテスト | 第3問 |
東京大学
東大理系
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 第6問~ |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 第3問 | |||||
2022年度 | 第2問 | |||||
2015年度 | 第4問 | |||||
2013年度 | 第3問 |
京都大学
京大理系
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 第6問~ |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 第4問 | |||||
2022年度 | 第6問 | |||||
2015年度 | 第6問 | |||||
2013年度 | 第2問 |
京大文系
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問~ |
---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 第4問 | ||||
2021年度 | 第3問 | ||||
2014年度 | 第4問 |
京大特色
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問~ |
---|---|---|---|---|
2021年度 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | |
2019年度 | 第3問 | |||
2018年度 | 第1問 | |||
2017年度 | 第1問 | 第4問 |
センター試験
センターIIB
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問~ |
---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 第3問 | ||||
2020年度 追試 | 第3問 | ||||
2019年度 | 第3問 | ||||
2019年度 追試 | 第3問 | ||||
2018年度 | 第3問 | ||||
2018年度 追試 | 第3問 | ||||
2017年度 | 第3問 | ||||
2017年度 追試 | 第3問 | ||||
2014年度 | 第3問 | ||||
2014年度 追試 | 第3問 |