データの分析 の一覧
📘 目次
過去問
大学入学共通テスト
共通テストIA
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問~ |
---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 第2問 [2] | ||||
2024年度 追試 | 第2問 [2] | ||||
2023年度 | 第2問 [1] | ||||
2023年度 追試 | 第2問 [2] 第2問 [3] | ||||
2022年度 | 第2問 [2] | ||||
2022年度 追試 | 第2問 [2] | ||||
2021年度 | 第2問 [2] | ||||
2021年度 追試 | 第2問 [2] | ||||
2018年度 プレテスト | 第2問 [2] | ||||
2017年度 プレテスト | 第2問 [2] |
センター試験
センターIA
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問~ |
---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 第2問 [2] | ||||
2020年度 追試 | 第2問 [2] | ||||
2019年度 | 第2問 [2] | ||||
2019年度 追試 | 第2問 [2] | ||||
2018年度 | 第2問 [2] | ||||
2018年度 追試 | 第2問 [2] | ||||
2017年度 | 第2問 [2] | ||||
2017年度 追試 | 第2問 [2] 第2問 [3] | ||||
2016年度 | 第2問 [2] 第2問 [3] | ||||
2016年度 追試 | 第2問 [2] 第2問 [3] 第2問 [4] | ||||
2015年度 | 第3問 [1] 第3問 [2] |
センターIIB
年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問~ |
---|---|---|---|---|---|
2014年度 | 第5問 | ||||
2014年度 追試 | 第5問 | ||||
2006年度 | 第5問 [1] 第5問 [2] |